KURIKULUM
| SEMESTER
 |
NO
 |
MATAKULIAH (MK)
 |
SKS
 |
KEL*
 |
||||||||||||
| I | 1 | Akhlak | 2 | MPK | ||||||||||||
| 2 | Ushul fikih | 2 | MPK | |||||||||||||
| 3 | Kewarganegaraan | 2 | MKK | |||||||||||||
| 4 | Metodologi Studi Islam | 2 | MBB | |||||||||||||
| 5 | Ulum al-Hadith | 2 | MKK | |||||||||||||
| 6 | Ilmu Kalam | 2 | MKK | |||||||||||||
| 7 | Bahasa Arab I | 2 | MKB | |||||||||||||
| 8 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | MKK | |||||||||||||
| 9 | Bahasa Inggris | 2 | MKK | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 1: 21
 |
||||||||||||||||
| II | 1 | Ulumul Qur’an | 2 | MBB | ||||||||||||
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | MKK | |||||||||||||
| 3 | Metodologi Studi Islam II | 2 | MPK | |||||||||||||
| 4 | ISD/ IBD | 2 | MKK | |||||||||||||
| 5 | FIQH | 2 | MKK | |||||||||||||
| 6 | Bahasa Arab II | 2 | MKK | |||||||||||||
| 7 | Bahasa Inggris II | 2 | MKB | |||||||||||||
| 8 | Kesusastraan Indonesia | 2 | MKK | |||||||||||||
| 9 | Sejarah Dunia I | 2 | MKK | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 2: 22 | ||||||||||||||||
| Â | 1 | Sejarah Kebudayaan Islam I | 2 | MKK | ||||||||||||
| III | 2 | Filsafat Ilmu | 2 | MKK | ||||||||||||
| 3 | Sosiologi | 2 | MKK | |||||||||||||
| 4 | Antropologi | 2 | MPB | |||||||||||||
| 5 | Studi naskah Melayu Islam | 2 | MKK | |||||||||||||
| 6 | Kebudayaan Masyarakt Indonesia | 2 | MKK | |||||||||||||
| 7 | Bahasa Inggris III | 2 | MKK | |||||||||||||
| 8 | Komposisi | 2 | MKK | |||||||||||||
| Â | 9 | Metode Penelitian | 2 | MKB | ||||||||||||
| 10 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 | Â | |||||||||||||
| 11 | Sejarah Dunia II | 2 | Â | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 3: 22 | ||||||||||||||||
| IV | 1 | Teori Kebudayaan I | 2 | MKK | ||||||||||||
| 2 | Pengantar Linguistik Umum | 2 | MKK | |||||||||||||
| 3 | Filsafat Sejarah | 2 | MKK | |||||||||||||
| 4 | Historiografi | 2 | MKK | |||||||||||||
| 5 | Sejarah Kebudayaan Islam II | 2 | MKK | |||||||||||||
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | MPB | |||||||||||||
| 7 | Ilmu Politik | 2 | MKK | |||||||||||||
| 8 | Teori Sosiologi | 2 | MPB | |||||||||||||
| 9 | Arkeologi | 2 | Â | |||||||||||||
| 10 | Sejarah Asia Tenggara | 2 | Â | |||||||||||||
| 11 | Bahasa Sumber Inggris I | 2 | Â | |||||||||||||
| 12 | Bahasa Sumber Belanda II | 2 | Â | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 4: 24 | ||||||||||||||||
| V | 1 | Filologi | 2 | MKK | ||||||||||||
| 2 | Metodologi Sejarah | 2 | MKK | |||||||||||||
| 3 | Sejarah Kebudayaan Islam III | 2 | MKK | |||||||||||||
| 4 | Historiografi Islam | 2 | MKK | |||||||||||||
| 5 | Arkeologi Islam | 2 | MKK | |||||||||||||
| 6 | Pendekatan Sejarah Sosial | 2 | MKK | |||||||||||||
| 7 | Teori Kebudayaan II | 2 | MKB | |||||||||||||
| 8 | Teks Klasik | 2 | Â | |||||||||||||
| 9 | Pendekatan Sejarah Ekonomi | 2 | Â | |||||||||||||
| 10 | Ski di Asia Tenggara I | 2 | Â | |||||||||||||
| 11 | Bahasa Sumber Inggris II | 2 | Â | |||||||||||||
| 12 | Bahasa Sumber Belanda II | 2 | Â | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 5: 24 | ||||||||||||||||
| VI | 1 | Metodologi Penelitian Sejarah | 2 | MKK | ||||||||||||
| 2 | Geografi Kesejarahan | 2 | MBB | |||||||||||||
| 3 | Retorika Sejarah | 2 | MKK | |||||||||||||
| 4 | Studi Al-Qur’an dan Kesejarahan | 2 | MKK | |||||||||||||
| 5 | Kapita Seklekta SKI | 2 | MBB | |||||||||||||
| 6 | Pendekatan Sejarah Budaya | 2 | MKB | |||||||||||||
| 7 | Pemikiran Moderen dalam Islam | 2 | MPB | |||||||||||||
| 8 | Pendekatan Sejarah Lokal | 2 | Â | |||||||||||||
| 9 | Bahasa Sumber  Inggris III | 2 |  | |||||||||||||
| 10 | Bahasa Sumber  Belanda III | 2 |  | |||||||||||||
| 11 | SKI di Asia Tenggara II | 2 | Â | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 6: 21 | ||||||||||||||||
| VII | 1 | Studi Hadis dan Kesejarahan | 2 | MKK | ||||||||||||
| 2 | Kapita Selekta Minangkabau | 2 | MKK | |||||||||||||
| 3 | Seminar Sejarah | 2 | MPK | |||||||||||||
| 4 | Pengantar Statistik Sosial | 2 | MPK | |||||||||||||
| 5 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | MPB | |||||||||||||
| 6 | Metode Sejarah Lisan | 6 | MKB | |||||||||||||
| TOTAL SKS SEMESTER 7: 14 | ||||||||||||||||
| VIII | 1 | Skripsi | 6 | Â | ||||||||||||
| Total SKS Semester 8: 6 | ||||||||||||||||
| TOTAL SKS: | Â 150 | |||||||||||||||
Keterangan:
- Â MPK : Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian.
- Â MKK : Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan.
- Â MKB : Kelompok matakuliah keahlian berkarya.
- Â MPB : Kelompok matakuliah perilaku berkarya.
- Â MBB : Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat.
