KURIKULUM
| SEMESTER
 |
NO
 |
MATAKULIAH (MK)
 |
SKS
 |
KEL*
 |
||||||||
|
I |
1 | Ulumul Qur’an | 2 |  | ||||||||
| 2 | Ilmu Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 3 | Ushul Fiqih | 2 | Â | |||||||||
| 4 | Bahasa Arab: Istima’ wa Kalam | 2 |  | |||||||||
| 5 | Bahasa Inggris: Listening and Speaking | 2 | Â | |||||||||
| 6 | ISBD | 2 | Â | |||||||||
| 7 | Tahfiz Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 8 | Filsafat Umum | 2 | Â | |||||||||
| 9 | Praktek Qiraah | 2 | Â | |||||||||
| 10 | Metodologi Studi Islam | 2 | Â | |||||||||
| 11 | Bahasa Inodesia | 2 | Â | |||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 1:22 |
||||||||||||
|
II |
1 | Ushulul Qur’an | 2 |  | ||||||||
| 2 | Musthalah Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 3 | Qawaid Fiqh | 2 | Â | |||||||||
| 4 | Fiqh Ibadah | 2 | Â | |||||||||
| 5 | Bahasa Arab: Qiraah wa Kitabah | 2 | Â | |||||||||
| 6 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Â | |||||||||
| 7 | Ilmu Kalam | 2 | Â | |||||||||
| 8 | Filsafat Islam | 2 | Â | |||||||||
| 9 | Ilmu Tauhid | 2 | Â | |||||||||
| 10 | Tahfiz Al-Hadists Mukhtarah | 2 | Â | |||||||||
| 11 | Akhlak Tasawuf | 2 | Â | |||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 2:22 |
||||||||||||
| Â | 1 | Ilmu Tafsir | 2 | Â | ||||||||
|
III |
2 | Studi Hadis-hadis Akidah | 2 | Â | ||||||||
| 3 | Qawaid Tahdis | 2 | Â | |||||||||
| 4 | Anwa’ Ulumul Hadis | 2 |  | |||||||||
| 5 | Bahasa Arab: Tarjamah | 2 | Â | |||||||||
| 6 | Bahasa Inggris: Reading and Writing | 2 | Â | |||||||||
| 7 | Metodologi Penelitian | 2 | Â | |||||||||
| 8 | Filsafat Ilmu | 2 | Â | |||||||||
| 9 | Tahfiz al-Quran | 2 | Â | |||||||||
| 10 | Studi Hadis-hadis Mu’amalah | 2 |  | |||||||||
| 11 | Manhaj Muhaddisin; Kutub al-Mutun | 2 | Â | |||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 3:22 |
||||||||||||
|
IV |
1 | Keminangkabauan | 2 | Â | ||||||||
| 2 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Â | |||||||||
| 3 | Takhrij Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 4 | Studi Tokoh Hadis Klasik | 2 | Â | |||||||||
| 5 | Studi Hadis-hadis Ibadah | 2 | Â | |||||||||
| 6 | Kritik Sanad | 2 | Â | |||||||||
| 7 | Studi Hadis-hadis Akhlak | 2 | Â | |||||||||
| Â | 8 | Sirah Nabawiyah | 2 | Â | ||||||||
| 9 | Manhaj Muhadissin ; Kutub al-Syuruh | 2 | Â | |||||||||
| 10 | Orientalis dan Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 11 | Praktek Komputer | 2 | Â | |||||||||
| 12 | Pengantar Psikologi | 2 | Â | |||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 4:24 |
||||||||||||
| Â
  V |
1 | Kritik Matan | 2 | Â | ||||||||
| 2 | Metodologi Pemahaman Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 3 | Studi Tokoh Hadis Modern dan Kontemporer | 2 | Â | |||||||||
| 4 | Studi Kitab Hadis Standar | 2 | Â | |||||||||
| 5 | Praktek Ibadah | 2 | Â | |||||||||
| 6 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | Â | |||||||||
| 7 | Studi Hadis-hadis Sosial dan Politik | 2 | Â | |||||||||
| 8 | Manhaj Muhaddisin; Kutub Ulumum al-Badis | 2 | Â | |||||||||
| 9 | Kewirausahaan | 2 | Â | |||||||||
| 10 | Studi Hadis-hadis Dakwah dan Komunikasi | 2 | Â | |||||||||
| 11 | Metodologi Penelitian Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 12 | Studi Hadis-hadis Hukum dan Pemerintahan | 2 | Â | |||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 5:24 |
||||||||||||
| Â
   VI |
1 | Pratikum Takhrij Hadis | 2 | Â | ||||||||
| 2 | Pratikum Pemahaman Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 3 | Studi Hadis di Indonesia | 2 | Â | |||||||||
| 4 | Studi Kitab Ilmu Hadis Standar | 2 | Â | |||||||||
| 5 | Hadis Mukhtalaf wa Tanawwu’ al-Ibadah | 2 |  | |||||||||
| 6 | Studi Hadis-hadis Sains dan Teknologi | 2 | Â | |||||||||
| 7 | Studi Hadis-hadis Kesehatan dan Lingkungan | 2 | Â | |||||||||
| 8 | Praktek Dakwah | 2 | Â | |||||||||
| 9 | Problematika Hadis Kontemporer | 2 | Â | |||||||||
| 10 | Software Hadis | 2 | Â | |||||||||
| 11 | Praktikum Penelitian Hadis (Kasus) | 2 | Â | |||||||||
| 12 | Studi Hadis-hadis Pendidikan | 2 | Â | |||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 6:24 |
||||||||||||
|
VII |
1 | Magang/PKL | 4 | Â | ||||||||
| 2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Â | |||||||||
| Â | TOTAL SKS SEMESTER 7:8
 |
|||||||||||
|
VIII |
1 | Skripsi |
6 |
 | ||||||||
|
TOTAL SKS SEMESTER 8:6 |
||||||||||||
|
TOTAL SKS: |
152 | |||||||||||
