KURIKULUM
SEMESTER
 |
NO
 |
MATAKULIAH (MK)
 |
SKS
 |
KEL*
 |
|||||||||||||||||
I | 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Â | |||||||||||||||||
2 | Bahasa Indonesia | 2 | Â | ||||||||||||||||||
3 | Bahasa Arab: Istima’ wal Kalam | 2 |  | ||||||||||||||||||
4 | Bahasa Inggris: Speaking  & Listening | 2 |  | ||||||||||||||||||
5 | Ilmu Hadis | 2 | Â | ||||||||||||||||||
6 | Akhlak Tasawuf | 2 | Â | ||||||||||||||||||
7 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | Â | ||||||||||||||||||
8 | Pengantar Psikologi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
9 | Ilmu Kalam | 2 | Â | ||||||||||||||||||
10 | Ulumul Qur’an | 2 |  | ||||||||||||||||||
11 | Ushul Fiqih | 2 | Â | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 1:22 | |||||||||||||||||||||
II | 1 | Ilmu Tauhid | 2 | Â | |||||||||||||||||
2 | Ilmu Tafsir | 2 | Â | ||||||||||||||||||
3 | Metodologi Studi Islam | 2 | Â | ||||||||||||||||||
4 | Filsafat Umum | 2 | Â | ||||||||||||||||||
5 | Praktek Komputer | 2 | Â | ||||||||||||||||||
6 | Bahasa Inggris: Writing & Reading | 2 | Â | ||||||||||||||||||
7 | Bahasa Arab: Qiraah wal Kitabah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
8 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
9 | Dasar-dasar Ilmu Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
10 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
11 | Pengantar Teknik Penyiaran | 2 | Â | ||||||||||||||||||
12 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 2:24 | |||||||||||||||||||||
 | 1 | Filsafat Ilmu | 2 |  | |||||||||||||||||
III | 2 | Fiqih Ibadah | 2 | Â | |||||||||||||||||
3 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | Â | ||||||||||||||||||
4 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Â | ||||||||||||||||||
5 | Hadis Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
6 | Statistik Sosial | 2 | Â | ||||||||||||||||||
7 | Perbandingan Agama | 2 | Â | ||||||||||||||||||
8 | Teori Komunikasi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
9 | Jurnalistik: Dasar-dasar Jurnalistik | 2 | Â | ||||||||||||||||||
10 | Psikologi Komunikasi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
11 | Fiqih Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
12 | Filsafat Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 3:24 | |||||||||||||||||||||
IV | 1 | Keminangkabauan | 2 | Â | |||||||||||||||||
2 | Metodologi Penelitian | 2 | Â | ||||||||||||||||||
3 | Sejarah Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
4 | Kapita Selekta Ilmu Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
5 | Sosiologi Antropologi Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
6 | Komunikasi dan Perubahan Sosial | 2 | Â | ||||||||||||||||||
7 | Komunikasi dalam alQur’an | 2 |  | ||||||||||||||||||
 | 8 | Komunikasi dalam Hadis | 2 |  | |||||||||||||||||
9 | Filsafat Komunikasi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
10 | Retorika | 2 | Â | ||||||||||||||||||
11 | Jurnalistik: Penulisan Berita dan Feature | 2 | Â | ||||||||||||||||||
12 | Orientasi Kamera | 2 | Â | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 4:24 | |||||||||||||||||||||
Â
  V |
1 | Praktek Ibadah dan Qira’at | 2 |  | |||||||||||||||||
2 | Propaganda dan Opini Publik | 2 | Â | ||||||||||||||||||
3 | Psikologi Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
4 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
5 | Metode Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
6 | Komunikasi Media Komputer | 2 | Â | ||||||||||||||||||
7 | Komputer Grafis | 2 | Â | ||||||||||||||||||
8 | Disain Naskah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
9 | Publik Speaking | 2 | Â | ||||||||||||||||||
10 | Produksi Siaran Radio | 2 | Â | ||||||||||||||||||
11 | Photografi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
12 | Protokol dan MC | 2 | Â | ||||||||||||||||||
 | TOTAL SKS SEMESTER 5:24 | ||||||||||||||||||||
Â
   VI |
1 | Kewirausahaan | 2 | Â | |||||||||||||||||
2 | Praktek Dakwah | 2 | Â | ||||||||||||||||||
3 | Dakwah Kontemporer | 2 | Â | ||||||||||||||||||
4 | Public Relation | 2 | Â | ||||||||||||||||||
5 | Komunikasi Antar Budaya dan Agama | 2 | Â | ||||||||||||||||||
6 | Komunikasi Politik | 2 | Â | ||||||||||||||||||
7 | Komunikasi Massa | 2 | Â | ||||||||||||||||||
8 | Teknik Menyunting dan Menata Surat Kabar | 2 | Â | ||||||||||||||||||
9 | Scrip Writing | 2 | Â | ||||||||||||||||||
10 | Sinematografi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
11 | Dramatologi | 2 | Â | ||||||||||||||||||
12 | Manajemen Produksi RTF | 2 | Â | ||||||||||||||||||
 | TOTAL SKS SEMESTER 6:24 | ||||||||||||||||||||
VII | 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Â | |||||||||||||||||
2 | Magang/PKL | 4 | Â | ||||||||||||||||||
 | TOTAL SKS SEMESTER 7:8
 |
||||||||||||||||||||
VIII | 1 | Skripsi | 6 | Â | |||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 8:6 | |||||||||||||||||||||
TOTAL SKS: | 156 | ||||||||||||||||||||