Nama-Nama Peserta Ujian Komprehensif Tahap 3 Tahun 2023 | ||||
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Bukittinggi | ||||
No | Nama | NIM | PRODI | Kelengkapan |
1 | Nurdeli Indah Sari | 4618035 | SA | Lengkap |
2 | Yoga Hadi Putra | 4619045 | SA | Lengkap |
3 | Nur Aisyah | 4616042 | SA | Lengkap |
4 | Nurul Fitria | 4619029 | SA | Lengkap |
5 | Muthia Afifah | 4619040 | SA | Lengkap |
6 | Nadifa Salsabilla | 4619036 | SA | Lengkap |
7 | Nada Sebrita | 4618037 | SA | Lengkap |
8 | Yogi Maulana | 4119086 | IAT | TTd transkrip |
9 | Taufik Hidayat | 4117018 | IAT | TTd transkrip |
10 | Annisa Ilmukarromah | 4119012 | IAT | Lengkap |
11 | Risma Wati | 4120034 | IAT | Lengkap |
12 | Muqsith Fathoni | 4119085 | IAT | Lengkap |
13 | Husnul Fauzan | 4120018 | IAT | TTd transkrip |
14 | Zaki Erdi | 4118066 | IAT | Lengkap |
15 | Edo Riyanto | 4318084 | KPI | Lengkap |
16 | Rizky Fauzi Hasibuan | 4319059 | KPI | Lengkap |
17 | Reynaldy Rifanda | 4319060 | KPI | Lengkap |
18 | Fadiatul Mailani | 4319064 | KPI | Lengkap |
19 | Meisy Riska Hafizah | 4318009 | KPI | Lengkap |
20 | Kurnia Hayati | 4319066 | KPI | Lengkap |
21 | Aulia Rahmi Fajria | 4319046 | KPI | Lengkap |
22 | Rila Febrina Sasa Anand | 4319038 | KPI | Lengkap |
23 | Sri Mutia Ningsih | 4319035 | KPI | Lengkap |
24 | Rahmad Erlianda | 4319021 | KPI | Lengkap |
25 | Resmi Satrika | 4319050 | KPI | Lengkap |
26 | Rayuni | 4319029 | KPI | Lengkap |
27 | Andi Saputra | 4319011 | KPI | Lengkap |
28 | Wahilul Wahdi | 4319051 | KPI | Lengkap |
29 | Meri Lestari | 4219017 | ILHA | Lengkap |
30 | Mei Yanti Azmi Hasibuan | 4219031 | ILHA | Lengkap |
31 | Julia Parawansa | 4420010 | SPI | Lengkap |
32 | Alfi Huda | 4519001 | AFI | Lengkap |
33 | Muhammad Zaid Iqbal | 40121008 | S2 | Lengkap |
34 | Rifki Rahmat | 40121010 | S3 | Lengkap |
Bagi namanya yang sudah mendaftar tetapi tidak ada dalam pengumuman | ||||
silahkan datang ke bagian akademik FUAD sampai jam 12.00 wib | ||||
Bukittinggi, 30 Oktober 2023 | ||||
Bagian Akademik |