KURIKULUM
SEMESTER
 |
NO
 |
MATAKULIAH (MK)
 |
SKS
 |
KEL*
 |
|||||||||||||||||
I |
1 | Al-Qur’an Hadis | 2 | MPK | |||||||||||||||||
2 | Pengantar Studi Islam | 2 | MPK | ||||||||||||||||||
3 | Bahasa Arab I | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
4 | Bahasa Ingggris | 4 | MBB | ||||||||||||||||||
5 | Bahasa Indonesia | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
6 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
7 | Pengantar Sosiologi | 2 | MKB | ||||||||||||||||||
8 | Pratikum Tilawah | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 1:21 | |||||||||||||||||||||
II |
1 | SKI | 2 | MBB | |||||||||||||||||
2 | Bahasa Arab II | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
3 | Bahasa Inggris II | 3 | MPK | ||||||||||||||||||
4 | Civic Education | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
5 | Dasr-dasar Logika | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
6 | System Sosial Indonesia | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
7 | Pengantar Antropologi | 2 | MKB | ||||||||||||||||||
8 | Pratikum Ibadah | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 2:22 | |||||||||||||||||||||
 | 1 | Pengantar Studi Islam II | 3 | MKK | |||||||||||||||||
III |
2 | Metode Penelitian Sosial | 2 | MKK | |||||||||||||||||
3 | Teori Sosial Klasik | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
4 | Sosiologi Pedesaan | 3 | MPB | ||||||||||||||||||
5 | Stratifikasi Sosial | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
6 | Sosiologi Kependudukan | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
7 | Sosiologi Keluarga | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 3:22 | |||||||||||||||||||||
IV |
1 | Teori Sosial Modern | 3 | MKK | |||||||||||||||||
2 | Teori Perubahan Sosial | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
3 | Statistic Sosial I | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
4 | Metode Kualitatif | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
5 | Sosiologi Perkotaan | 2 | MKK | ||||||||||||||||||
6 | Sosiologi Agama I | 3 | MPB | ||||||||||||||||||
7 | Sosiologi Industri | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 4:21 | |||||||||||||||||||||
Â
  V |
1 | Sosiologi Budaya | 3 | MKK | |||||||||||||||||
2 | Sosiologi Agama II | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
3 | Statistic Social II | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
4 | Sosiologi Pendidikan | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
5 | Sosiologi Gender | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
6 | Metode Kuantitatif | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
7 | Sosiologi Hukum | 3 | MKB | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 5:21 |
|||||||||||||||||||||
Â
   VI |
1 | Metode Kuantitatif | 3 | MKK | |||||||||||||||||
2 | Sosiologi Hukum | 3 | MBB | ||||||||||||||||||
3 | Problem Kemiskinan Dunia ke Tiga | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
4 | Gerakan Social | 3 | MKK | ||||||||||||||||||
5 | Sosiologi Organisasi | 3 | MBB | ||||||||||||||||||
6 | Negara dan Masyarakat Sipil | 3 | MKB | ||||||||||||||||||
7 | Sosiologi Kriminalitas | 3 | MPB | ||||||||||||||||||
8 | Sosiologi Kriminologi | 3 | MPP | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 6:21 |
|||||||||||||||||||||
VII |
1 | Sosiologi Ekonnomi | 3 | MKK | |||||||||||||||||
2 | PRATIKUM Bimbingin Skripsi | 0 | MKK | ||||||||||||||||||
3 | Sosiologi Pembangunan | 2 | MPK | ||||||||||||||||||
4 | Sosiologi Globalisasi | 2 | MPK | ||||||||||||||||||
5 | Perencanaan Sosial | 3 | MPB | ||||||||||||||||||
6 | KKN/ Magang | 3 | MKB | ||||||||||||||||||
7 | Skripsi | 6 | MKB | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 7:16 Â |
|||||||||||||||||||||
TOTAL SKS: | 144 | ||||||||||||||||||||
Keterangan:
1. MPK : Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian.
2. MKK : Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan.
3. MKB : Kelompok matakuliah keahlian berkarya.
4. MPB : Kelompok matakuliah perilaku berkarya.
5. MBB : Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat.