KURIKULUM
SEMESTER
 |
NO
 |
MATAKULIAH (MK)
 |
SKS
 |
KEL*
 |
||||||||||||||
I | 1 | Bahasa Arab (Iatima’bwa Kalam) | 2 |  | ||||||||||||||
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Â | |||||||||||||||
3 | Ilmu Tafsir (Ulumul Quran) | 2 | Â | |||||||||||||||
4 | Ilmu Hadis | 2 | Â | |||||||||||||||
5 | Ilmu Tajwid | 2 | Â | |||||||||||||||
6 | Ilmu Tauhid | 2 | Â | |||||||||||||||
7 | Bahasa Inggris (Grammar) | 2 | Â | |||||||||||||||
8 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Â | |||||||||||||||
9 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | Â | |||||||||||||||
10 | Ushul Fiqih | 2 | Â | |||||||||||||||
11 | Filsafat Umum | 2 | Â | |||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 1:22 | ||||||||||||||||||
II | 1 | Bahasa Arab (Qiraah dan Kitabah) | 2 | Â | ||||||||||||||
2 | Bahasa Inggris (Listening and Speaking) | 2 | Â | |||||||||||||||
3 | Praktik Ibadah dan Qiraat | 2 | Â | |||||||||||||||
4 | Keminangkabauan | 2 | Â | |||||||||||||||
5 | Sejarah al-Quran | 2 | Â | |||||||||||||||
6 | Mistalah al-Hadis | 2 | Â | |||||||||||||||
7 | Pengantar Psikologi | 2 | Â | |||||||||||||||
8 | Tahsin Qiraah al-Quran | 2 | Â | |||||||||||||||
9 | Ilmu Kalam | 2 | Â | |||||||||||||||
10 | Bahasa Indonesia | 2 | Â | |||||||||||||||
11 | Metodologi Studi Islam | 2 | Â | |||||||||||||||
12 | Praktik Dakwah | 2 | Â | |||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 2:24 | ||||||||||||||||||
 | 1 | Mazhabib al Tafsir | 2 |  | ||||||||||||||
III | 2 | Problema Hadis Kontemporer | 2 | Â | ||||||||||||||
3 | Taqwil al-Quran | 2 | Â | |||||||||||||||
4 | Qawaid al-Tahdis | 2 | Â | |||||||||||||||
5 | Hadis Tematik | 2 | Â | |||||||||||||||
6 | Studi Kitab Tafsir | 2 | Â | |||||||||||||||
7 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | Â | |||||||||||||||
8 | Filsafat Ilmu | 2 | Â | |||||||||||||||
9 | Tema-tema Pokok al-Quran dan Hadis | 2 | Â | |||||||||||||||
10 | Tahfiz Hadis Mukhtarah | 2 | Â | |||||||||||||||
11 | Fiqih Ibadah | 2 | Â | |||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 3:22 | ||||||||||||||||||
IV | 1 | Studi Naskah Ilmu al-Quran | 2 | Â | ||||||||||||||
2 | Tahfiz Hadis Ahkam | 2 | Â | |||||||||||||||
3 | Tafsir Tematik | 2 | Â | |||||||||||||||
4 | Fiqih Nawazil | 2 | Â | |||||||||||||||
5 | Metode Kritik Hadis (Studi Sanad) | 2 | Â | |||||||||||||||
6 | Sirah Nabawiyyah | 2 | Â | |||||||||||||||
7 | Sosiologi Agama | 2 | Â | |||||||||||||||
 | 8 | Metode Penulisan Kitab Hadis | 2 |  | ||||||||||||||
9 | Praktik Komputer | 2 | Â | |||||||||||||||
10 | Tahfiz al-Quran Ayat-ayat Mukhtarah | 2 | Â | |||||||||||||||
11 | Metode Penelitian | 2 | Â | |||||||||||||||
12 | Akhlak Tasawuf | 2 | Â | |||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 4:24 | ||||||||||||||||||
Â
  V |
1 | Balaqhah al-Quran | 2 | Â | ||||||||||||||
2 | Ilmu Qiraat | 2 | Â | |||||||||||||||
3 | Studi Tafsir di Nusantara | 2 | Â | |||||||||||||||
4 | Metode Kritik Hadis (Studi Matan) | 2 | Â | |||||||||||||||
5 | Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir | 2 | Â | |||||||||||||||
6 | Kajian Barat atas al-Quran | 2 | Â | |||||||||||||||
7 | Ilmu Tarjamah al-Quran | 2 | Â | |||||||||||||||
8 | Al-Quran dan Aqidah | 2 | Â | |||||||||||||||
9 | Qawaid Fiqhiyah | 2 | Â | |||||||||||||||
10 | Nasikh wa Mansukh | 2 | Â | |||||||||||||||
11 | Kewirausahaan | 2 | Â | |||||||||||||||
12 | Al-Quran dan Wawasan Kebangsaan | 2 | Â | |||||||||||||||
 | TOTAL SKS SEMESTER 5:24 | |||||||||||||||||
Â
   VI |
1 | Bimbingan Penulisan Skripsi | 2 | Â | ||||||||||||||
2 | I’rab al-Quran | 2 |  | |||||||||||||||
3 | Ushul al Tafsir wa Qawa’iduhu | 2 |  | |||||||||||||||
4 | Pembelajaran al-Quran Berbasis Teknologi | 2 | Â | |||||||||||||||
5 | Al-Quran dan Fiqih Dakwah | 2 | Â | |||||||||||||||
6 | Metode Pembelajaran al-Quran | 2 | Â | |||||||||||||||
7 | Fiqih Hadis | 2 | Â | |||||||||||||||
8 | Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer | 2 | Â | |||||||||||||||
9 | Hermaneutika | 2 | Â | |||||||||||||||
10 | Tahfiz al-Quran Juz ‘Amma | 2 |  | |||||||||||||||
11 | Al-Quran dan Sosial Budaya | 2 | Â | |||||||||||||||
 | TOTAL SKS SEMESTER 6:22 | |||||||||||||||||
VII | 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Â | ||||||||||||||
2 | Magang/PKL | 4 | Â | |||||||||||||||
 | TOTAL SKS SEMESTER 7:8
 |
|||||||||||||||||
VIII | 1 | Skripsi | 6 | Â | ||||||||||||||
TOTAL SKS SEMESTER 8:6 | ||||||||||||||||||
TOTAL SKS: | 152 | |||||||||||||||||